Used Equipment
| Part Number | Model No. | HP | CFM | PSI | Volt | Mfg | Year | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46638 | ES6-7.5 | 7.5 | 125 | Sullair | 2004 | ||||||||||||
| 50297 | 6E-07.5-H | 7.5 | 125 | 480 | Sullair | 1991 | |||||||||||
| 49978 | C89 | 15 | 480 | CURTIS | |||||||||||||
| 52745 | T20SS | 20 | 100 | 230 | LeRoi | 1984 | |||||||||||
| 51973 | ES8-25DH/A | 25 | 125 | 480 | SULLAIR | 2006 | |||||||||||
| 53476 | SSR EP20 | 25 | 125 | 460-230 | IR | 2003 | |||||||||||
| 47675 | ES8-30HAC | 30 | 125 | 460 | Sullair | 1997 | |||||||||||
| 48974 | 12B-40H | 40 | 125 | 480 | Sullair | 1984 | |||||||||||
| 47638 | LS12-50L | 50 | 100 | 460 | Sullair | 1995 | |||||||||||
| 47637 | LS12-50L | 50 | 100 | 460 | Sullair | 1994 | |||||||||||
| 41425 * | GD EDE 99K | 50 | 125 | 480 | Gadner Denver | 1998 | |||||||||||
| 50-3 | EDEOJD G-D | 50 | 200 | 125 | 230-460 | Gadner Denver | |||||||||||
| 44946 * | LS16-60L | 60 | 230 | Sullair | 1995 | ||||||||||||
| 49816 | 16BS-75L | 75 | 100 | 230 | Sullair | 1983 | |||||||||||
| 48004 | SSR EP75 | 75 | 110 | 460 | I-R | 1988 | |||||||||||
| 47937 | SSR-XP 75, | 75 | 165 | 480 | I-R | 2001 | |||||||||||
| 43673 | 16BS-75L | 100 | 175 | 480 | Sullair | 1989 | |||||||||||
| 51646 | VCC200s-150 | 150 | 752 | 100 | 460 | Sullair | 2006 | ||||||||||
| 51956 | V200s-150L AC | 150 | 752 | 60-140 | 460 | Sullair | 2005 | ||||||||||
| 48839 | AFTERCOOLER | AA | 240 | ||||||||||||||
| 48977 | GRF400 | d | 400 | 460 | Great Lakes | ||||||||||||
| 48976 | GRF400 | d | 400 | 460 | Great Lakes | ||||||||||||
| 48368 | SR50 | d | 50 | 115 | Sullair | 2003 | |||||||||||
| 40468 | 200HSE | d | 200 | 230-3 | Zeks | ||||||||||||
| 49048 | HTAO60A | d | 60 | 115 | Zeks | ||||||||||||
| 49952 | UDR60A | d | 60 | 115 | Ultra Air | 2008 | |||||||||||
| 43237 | 18HSE | d | 18 | 115 | Zeks | 2007 | |||||||||||
| 49953 | AD250 | d | 240 | 100 | 480 | DELTECH | |||||||||||
| 51642 | 1040 Tank | Tank | 2006 | ||||||||||||||
| 51644 | 400 Tank | Tank | |||||||||||||||
| 52646 | 1040 Tank | Tank | |||||||||||||||
| 52646 | 1040 tank (2nd one) | Tank | |||||||||||||||
